Dataset Tanah Raja
Data Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Utama untuk Minum
| Sumber Air Utama untuk Minum | Jumlah Keluarga yang Memiliki Sumber Air Tersebut |
|---|---|
| Air kemasan bermerk (Contoh: Aqua, Le minerale, dsb. baik yang berupa botol maupun galon) | 12 |
| Air isi ulang/depot air | 113 |
| Leding | 24 |
| Sumur bor/pompa | 16 |
| Sumur terlindung | 52 |
| Sumur tak terlindung | 8 |
| Mata air terlindung | 0 |
| Mata air tak terlindung | 0 |
| Air sungai/danau/waduk/kolam | 0 |
| Air Hujan | 0 |
| Lainnya | 3 |
Copyright 2024, Kelurahan Tanah Raja