Dataset Tanah Raja
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Kelurahan Tanah Raja
| Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | jumlah |
|---|---|---|---|
| Admin | 3 | 2 | 5 |
| Apotik | 3 | 0 | 3 |
| Biarawati | 0 | 2 | 2 |
| Buruh Bangunan | 1 | 1 | 2 |
| Buruh Pelabuhan | 1 | 0 | 1 |
| Dosen | 0 | 1 | 1 |
| Fotografer | 1 | 0 | 1 |
| Honorer | 4 | 7 | 11 |
| Industri Makanan atau Penjaja makanan di gerobak tetap | 5 | 16 | 21 |
| Jasa Ekspedisi | 1 | 0 | 1 |
| Karyawan Swasta | 9 | 9 | 18 |
| Katering | 2 | 2 | 4 |
| Ketua RT | 1 | 0 | 1 |
| Lainnya | 6 | 6 | 12 |
| Laundry | 4 | 3 | 7 |
| Mekanik Motor | 1 | 0 | 1 |
| Ojek | 18 | 2 | 20 |
| Pedagang di Kios | 6 | 9 | 15 |
| Pedagang Gorengan | 1 | 3 | 4 |
| Pedagang Makanan/Minuman Keliling | 9 | 4 | 13 |
| Pedagang Meubel | 0 | 0 | 0 |
| Pedagang Pasar | 1 | 1 | 2 |
| Pegawai/pemilik Toko | 17 | 13 | 30 |
| Pekerja Akomodasi (Hotel/Wisma/Penginapan/Kos) | 3 | 2 | 5 |
| Pekerja di Gereja | 1 | 12 | 13 |
| Pekerja Rumah Makan/Cafe/Kedai | 17 | 13 | 30 |
| Pekerja Serabutan | 2 | 0 | 2 |
| Pembantu Rumah Tangga | 0 | 2 | 2 |
| PNS/ASN/P3K | 24 | 14 | 38 |
| Polisi | 3 | 1 | 4 |
| Service AC | 2 | 0 | 2 |
| Supir | 1 | 6 | 7 |
| Tambang | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 148 | 131 | 279 |
Copyright 2024, Kelurahan Tanah Raja