Dataset Tanah Raja
Data Penduduk Berdasarkan Gangguan Fisik Kelurahan Tanah Raja
| Disabilitas/Gangguan Fisik | Laki-laki | Perempuan | jumlah |
|---|---|---|---|
| Kesulitan Penglihatan | 0 | 0 | 0 |
| Kesulitan Pendengaran | 0 | 0 | 0 |
| Kesulitan Mobilitas | 1 | 0 | 1 |
| Kesulitan Tangan | 1 | 0 | 1 |
| Kesulitan Komunikasi | 0 | 0 | 0 |
| Kesulitan emosional/dll | 2 | 0 | 2 |
Copyright 2024, Kelurahan Tanah Raja