Dataset Tanah Raja
Data Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Utama untuk Mandi
| Sumber Air Utama untuk Mandi | Jumlah Keluarga yang Memiliki Sumber Air Tersebut |
|---|---|
| Air isi ulang/depot air | 0 |
| Leding | 38 |
| Sumur bor/Pompa | 78 |
| Sumur terlindung | 103 |
| Sumur tak terlindung | 7 |
| Mata air terlindung | 0 |
| Mata air tak terlindung | 0 |
| Air sungai/danau/waduk/kolam | 0 |
| Air Hujan | 0 |
| Lainnya | 2 |
Copyright 2024, Kelurahan Tanah Raja