Dataset Tanah Raja
Data Penduduk Berdasarkan Etnis/Suku Kelurahan Tanah Raja
| Etnis/Suku | Laki-laki | Perempuan | jumlah |
|---|---|---|---|
| Ambon | 8 | 6 | 14 |
| Bacan | 2 | 6 | 8 |
| Betawi | 2 | 2 | 4 |
| Bima | 1 | 2 | 3 |
| Bugis | 15 | 16 | 31 |
| BUTON | 3 | 2 | 5 |
| FLORES | 0 | 12 | 12 |
| GALELA | 0 | 1 | 1 |
| Gorap | 1 | 0 | 1 |
| Gorontalo | 5 | 6 | 11 |
| Jailolo | 3 | 6 | 9 |
| JAKARTA | 0 | 1 | 1 |
| Jawa | 66 | 54 | 120 |
| KEI | 0 | 4 | 4 |
| Makassar | 4 | 6 | 10 |
| MAKIAN | 3 | 5 | 8 |
| Maluku | 4 | 8 | 12 |
| Manado | 8 | 9 | 17 |
| MINAHASA | 1 | 3 | 4 |
| Minang | 4 | 2 | 6 |
| MONGONDOW | 1 | 0 | 1 |
| MOROTAI | 2 | 2 | 4 |
| Padang | 4 | 4 | 8 |
| Palembang | 0 | 1 | 1 |
| Patani | 0 | 3 | 3 |
| SANANA | 0 | 8 | 8 |
| SUMATRA | 2 | 0 | 2 |
| Sunda | 1 | 3 | 4 |
| TALAUD | 0 | 4 | 4 |
| TANIMBAR | 0 | 4 | 4 |
| Tenate | 0 | 1 | 1 |
| Ternate | 165 | 163 | 328 |
| Thailand | 0 | 1 | 1 |
| TIDORE | 22 | 22 | 44 |
| TIONGHOA | 2 | 1 | 3 |
| TOBELO | 3 | 7 | 10 |
| TORAJA | 0 | 4 | 4 |
| Total | 332 | 379 | 711 |
Copyright 2024, Kelurahan Tanah Raja